Plan begraafplaats
De begraafplaats is onderverdeeld in "begraafpanden" en "lanen".
Onderstaand plan helpt jou de diverse begraafpanden en lanen te lokaliseren

| A=HEMELBOOM | A1 =COLUMBARIA |
| A2 = COLUMBARIA AZALEA, ROOS EN LELIE + URNENVELD HERFSTTIJLOOS | B= TULPENBOOM |
| C= AMBERBOOM | D =LUIERBOOM |
| E =KANSENBOOM | F =SLAAPBOOM |
| G=CHRISTUSDOORN | H=NIET IN GEBRUIK |
| I=NIET IN GEBRUIK | J=EREPARK OORLOGSSLACHTOFFERS |
| K=LAAN NAAST H & I | L=LAAN VOOR E, G EN I |
| M=LAAN ACHTER F, H & J | N=LAAN TUSSEN H & J EN G & I |
| O= KINDERHOF | P=LAAN TUSSEN F & J EN E & G |
| Q=LAAN NAAST E & F | R=EREPARK MANDATARISSEN |
| S= LAAN NAAST C & D | T= LAAN ACHTER B & C |
| U= LAAN TUSSEN B & C EN A & D | V= LAAN TUSSEN A & B EN C & D |
| W= LAAN VOOR A & D | X= LAAN TUSSEN A1, Z & A2 EN A & B |
| Y= LAAN TUSSEN H & I, G & J EN E & F | Z = VERSTROOIINGSWEIDE |
- login of registreer om te reageren
Het is: zondag 5 februari 2012, 23:40

Recente reacties
11 weken 5 dagen geleden
12 weken 11 uur geleden
12 weken 12 uur geleden
19 weken 3 dagen geleden
24 weken 4 dagen geleden
27 weken 6 dagen geleden
34 weken 17 uur geleden
35 weken 4 dagen geleden
35 weken 5 dagen geleden
36 weken 16 uur geleden